Preisübersicht
Wohnfläche | ||||
---|---|---|---|---|
06 | 532.805,00 € | frei | ||
07 | 523.055,00€ | frei | ||
08 | – | verkauft | ||
09 | – | verkauft | ||
10 | – | verkauft | ||
11 | 524.615,00 € | frei | ||
12 | – | verkauft | ||
13 | – | verkauft |
vorraussichtl. Kp: = voraussichtlicher Kaufpreis
Keine Käuferprovision. | |
▶ | Aufgrund der derzeitigen Situation werden die endgültigen Kaufpreise erst bei Vertragsabschluss feststehen. |
KBM | Wohnfläche | ||||
---|---|---|---|---|---|
06 | KBM | 532.805,00 € | frei | ||
07 | KBM | 523.055,00 € | frei | ||
08 | KBM | – | verkauft | ||
09 | – | verkauft | |||
10 | – | verkauft | |||
11 | 524.615,00 € | frei | |||
12 | – | verkauft | |||
13 | – | verkauft |
KBM = Kommunales Bauland Management
Keine Käuferprovision. | |
▶ | Aufgrund der derzeitigen Situation werden die endgültigen Kaufpreise erst bei Vertragsabschluss feststehen. |