Preisübersicht
KBM | Wohnfläche | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | KBM | 547.657,00 | frei | ||
18 | KBM | 534.881,00 | frei | ||
19 | KBM | 535.741,00 | frei | ||
20 | 539.946,00 | frei | |||
21 | 563.335,00 | frei | |||
22 | 555.790,00 | frei |
KBM = Kommunales Bauland Management
Keine Käuferprovision. |
KBM | Wohnfläche | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | KBM | 547.657,00 | frei | ||
18 | KBM | 534.881,00 | frei | ||
19 | KBM | 535.741,00 | frei | ||
20 | 539.946,00 | frei | |||
21 | 563.335,00 | frei | |||
22 | 555.790,00 | frei |
KBM = Kommunales Bauland Management
Keine Käuferprovision. |